Auf der Mitgliederversammlung am 4. April 2025 wurden sämtliche Wahlen für die Kommunalwahl 2025 durchgeführt.
Folgende Reserveliste wurde gewählt:
| Listenplatz | Kandidat |
| 1 | Oliver Junginger |
| 2 | David Löhe |
| 3 | Felix Wedekind |
| 4 | Marcel Haldenwang |
| 5 | Brigitte Thiel |
| 6 | Sven Nocon |
| 7 | Birgit Hansen |
| 8 | Erika Schäfer |
| 9 | Marion Floren |
| 10 | Bernd Hanke |
| 11 | Ralf Thiel |
| 12 | Hans Hermann Schäfer |
Auch in den Wahlbezirken werden wir für euch da sein. Und so sieht die Besetzung aus:
| Wahlbezirk | Wahllokal | Kandidat |
| 010 | Evgl. Vereinshaus Scheideweg | Erika Schäfer |
| 020 | Dorfgemeinschaftshaus Straßweg | Felix Wedekind |
| 030 | Büro Fa. Börsch | Sabine Röttger |
| 040 | Haus Marienbrunnen | Bernd Hanke |
| 050 | ATV-Turnhalle | Birgit Hansen |
| 060 | Städt. Realschule | Oliver Junginger |
| 070 | Gemeinschaftsgrundschule Wiehagen | Brigitte Thiel |
| 080 | GBS | Sven Nocon |
| 090 | Vereinshaus Schützenverein | Jürgen Jovy |
| 100 | Montanusschule | Marcel Haldenwang |
| 110 | Vereinshaus Kleingartenanlage Busenbach | David Löhe |
| 120 | Erich-Kästner-Schule | Ralf Leonhardt |
| 130 | Städt. Büroräume Ordnung und Bauen | Marion Floren |
| 140 | Altstadtbüro | Uwe Strack |
| 150 | Altenzentrum Johannesstift | Hans Hermann Schäfer |
| 160 | Vereinshaus Segler-Vereinigung | Ralf Thiel |
